Фестиваль воздушных шаров 2007
| Гран-при фестиваля | |||||
| № | Название команды | Большая скульптура | Настольная композиция | Чёрный ящик | Сумма |
| 13. | Студия Натальи Карасевой | 428 | 314 | 35 | 777 |
| 2. | Арт Шар Дизайн | 395 | 347 | 21 | 763 |
| 1. | Шар Москва | 417 | 307 | 25 | 749 |
| 7. | The Great British Balloon Company | 376 | 324 | 26 | 726 |
| 5. | Магия шаров | 355 | 328 | 33 | 716 |
| 15. | Дизайн-студия Элита | 350 | 277 | 36 | 663 |
| 3. | Аэродисплей | 330 | 311 | 12 | 653 |
| 14. | Европа уно трейд (Москва) | 309 | 336 | 0 | 645 |
| 10. | Европа уно трейд (Санкт-Петербург) | 265 | 204 | 0 | 469 |
| 6. | Цветное небо | 0 | 409 | 17 | 426 |
| 4. | Шар-арт | 344 | 0 | 26 | 370 |
| 12. | Шарики по киевски | 348 | 0 | 0 | 348 |
| 11. | Коктейль шар | 0 | 338 | 0 | 338 |
| 8. | Праздник-Да.ру | 0 | 285 | 33 | 318 |
| 9. | Надуватели | 273 | 0 | 0 | 273 |
| 16. | Лунестер | 0 | 0 | 15 | 15 |
